- Products
- chevron_right
- Suspended Luminaires
- chevron_right
- SKADI 220 PENDANT

SKADI 220 PENDANT
Pendant LED luminaire available in white, grey and black color. Available in CCT from 2700K till 5700K in CRI80 or CRI90 and also in special colors for retail use. Reflectors with 15°, 30°, 45° or 60° and accessories allow installations in a large range of applications. Supplied with 3m suspension set.
-
Accentuates the freshness of fruit and vegetables.
-
Warm yellowish light gives a perfect appearance to cheese and other dairy products.
-
Fresh and cooked meats have a saturated red colour under this light. A boost of red for the meat counter.
-
Bluish white light promotes freshness of fish and seafood.
-
This light colour has a light brown tinge to give an oven-fresh appearance to crusty bakery products.
-
Optimized light spectrum for perfect fashion presentation.
-
This LED module offers the high quality of light that is needed for displaying high value exhibits. The average value of the Art series is an impressive CRI 98. MacAdam 2 ellipses are provided in this special product category to also provide an outstanding color consistency.
-
This led module matches natural light over the visible spectrum.
-
For spot and accent lighting in fashion, retail, hospitality and supermarket applications.
-
Unique combination of white rendering and rich colors from one LED source.
-
Dim to a warmer color from 3000K to 1800K for creating the right atmosphere.
-
Light color from 2700K to 6500K to set a individual color temperature depending on application. Used for well being (daylight simulation) and for increase the performance in offices and workshops.
-
Digital dimming interface.
-
Analog dimming interface.
-
Wireless lighting control based on Bluetooth.
-
The clear glass is protecting the light source and reflector from dust and other dirt that could enter the optical part of the luminaire.
-
The frosted glass is protecting the light source and reflector from dust and other dirt that could enter the optical part of the luminaire. In addition to that, it also widens the beam and creates a different footprint.
-
Honeycombs are widely used to reduce the direct glare. Luminaires with honeycombs have usually a tighter beam.
-
Warranty on quality in years.
Sku | Luminous Flux | Connected Load | CCT | CRI | Color housing | Beam angle |
---|---|---|---|---|---|---|
4.002A0A830001500000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 15° |
4.002A0A930001500000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 15° |
4.002A0A940001500000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 15° |
4.002A0B830001500000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 15° |
4.002A0B930001500000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 15° |
4.002A0B940001500000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 15° |
4.002A0C830001500000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 15° |
4.002A0C930001500000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 15° |
4.002A0C940001500000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 15° |
4.002B0A840001500000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 15° |
4.002B0B840001500000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 15° |
4.002B0C840001500000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 15° |
4.002C0A930001500000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 15° |
4.002C0A940001500000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 15° |
4.002C0B930001500000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 15° |
4.002C0B940001500000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 15° |
4.002C0C930001500000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 15° |
4.002C0C940001500000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 15° |
4.002D0A830001500000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 15° |
4.002D0A840001500000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 15° |
4.002D0B830001500000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 15° |
4.002D0B840001500000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 15° |
4.002D0C830001500000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 15° |
4.002D0C840001500000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 15° |
4.002E0A830001500000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 15° |
4.002E0A930001500000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 15° |
4.002E0A940001500000 | 3220Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 15° |
4.002E0B830001500000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 15° |
4.002E0B930001500000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 15° |
4.002E0B940001500000 | 3220Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 15° |
4.002E0C830001500000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 15° |
4.002E0C930001500000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 15° |
4.002E0C940001500000 | 3220Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 15° |
4.002F0A840001500000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 15° |
4.002F0B840001500000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 15° |
4.002F0C840001500000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 15° |
4.002G0A830001500000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 15° |
4.002G0B830001500000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 15° |
4.002G0C830001500000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 15° |
4.002H0A840001500000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 15° |
4.002H0A940001500000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 15° |
4.002H0B840001500000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 15° |
4.002H0B940001500000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 15° |
4.002H0C840001500000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 15° |
4.002H0C940001500000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 15° |
4.002A0A830003000000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 30° |
4.002A0A930003000000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 30° |
4.002A0A940003000000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 30° |
4.002A0B830003000000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 30° |
4.002A0B930003000000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 30° |
4.002A0B940003000000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 30° |
4.002A0C830003000000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 30° |
4.002A0C930003000000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 30° |
4.002A0C940003000000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 30° |
4.002B0A840003000000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 30° |
4.002B0B840003000000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 30° |
4.002B0C840003000000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 30° |
4.002C0A930003000000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 30° |
4.002C0A940003000000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 30° |
4.002C0B930003000000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 30° |
4.002C0B940003000000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 30° |
4.002C0C930003000000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 30° |
4.002C0C940003000000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 30° |
4.002D0A830003000000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 30° |
4.002D0A840003000000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 30° |
4.002D0B830003000000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 30° |
4.002D0B840003000000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 30° |
4.002D0C830003000000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 30° |
4.002D0C840003000000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 30° |
4.002E0A830003000000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 30° |
4.002E0A930003000000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 30° |
4.002E0A940003000000 | 3220Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 30° |
4.002E0B830003000000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 30° |
4.002E0B930003000000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 30° |
4.002E0B940003000000 | 3220Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 30° |
4.002E0C830003000000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 30° |
4.002E0C930003000000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 30° |
4.002E0C940003000000 | 3220Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 30° |
4.002F0A840003000000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 30° |
4.002F0B840003000000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 30° |
4.002F0C840003000000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 30° |
4.002G0A830003000000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 30° |
4.002G0B830003000000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 30° |
4.002G0C830003000000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 30° |
4.002H0A840003000000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 30° |
4.002H0A940003000000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 30° |
4.002H0B840003000000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 30° |
4.002H0B940003000000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 30° |
4.002H0C840003000000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 30° |
4.002H0C940003000000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 30° |
4.002A0A830004500000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 45° |
4.002A0A930004500000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 45° |
4.002A0A940004500000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 45° |
4.002A0B830004500000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 45° |
4.002A0B930004500000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 45° |
4.002A0B940004500000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 45° |
4.002A0C830004500000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 45° |
4.002A0C930004500000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 45° |
4.002A0C940004500000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 45° |
4.002B0A840004500000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 45° |
4.002B0B840004500000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 45° |
4.002B0C840004500000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 45° |
4.002C0A930004500000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 45° |
4.002C0A940004500000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 45° |
4.002C0B930004500000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 45° |
4.002C0B940004500000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 45° |
4.002C0C930004500000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 45° |
4.002C0C940004500000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 45° |
4.002D0A830004500000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 45° |
4.002D0A840004500000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 45° |
4.002D0B830004500000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 45° |
4.002D0B840004500000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 45° |
4.002D0C830004500000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 45° |
4.002D0C840004500000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 45° |
4.002E0A830004500000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 45° |
4.002E0A930004500000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 45° |
4.002E0A940004500000 | 3220Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 45° |
4.002E0B830004500000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 45° |
4.002E0B930004500000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 45° |
4.002E0B940004500000 | 3220Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 45° |
4.002E0C830004500000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 45° |
4.002E0C930004500000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 45° |
4.002E0C940004500000 | 3220Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 45° |
4.002F0A840004500000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 45° |
4.002F0B840004500000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 45° |
4.002F0C840004500000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 45° |
4.002G0A830004500000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 45° |
4.002G0B830004500000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 45° |
4.002G0C830004500000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 45° |
4.002H0A840004500000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 45° |
4.002H0A940004500000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 45° |
4.002H0B840004500000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 45° |
4.002H0B940004500000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 45° |
4.002H0C840004500000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 45° |
4.002H0C940004500000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 45° |
4.002A0A830006000000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 60° |
4.002A0A930006000000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 60° |
4.002A0A940006000000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 60° |
4.002A0B830006000000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 60° |
4.002A0B930006000000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 60° |
4.002A0B940006000000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 60° |
4.002A0C830006000000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 60° |
4.002A0C930006000000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 60° |
4.002A0C940006000000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 60° |
4.002B0A840006000000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 60° |
4.002B0B840006000000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 60° |
4.002B0C840006000000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 60° |
4.002C0A930006000000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 60° |
4.002C0A940006000000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 60° |
4.002C0B930006000000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 60° |
4.002C0B940006000000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 60° |
4.002C0C930006000000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 60° |
4.002C0C940006000000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 60° |
4.002D0A830006000000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 60° |
4.002D0A840006000000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 60° |
4.002D0B830006000000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 60° |
4.002D0B840006000000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 60° |
4.002D0C830006000000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 60° |
4.002D0C840006000000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 60° |
4.002E0A830006000000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 60° |
4.002E0A930006000000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 60° |
4.002E0A940006000000 | 3220Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 60° |
4.002E0B830006000000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 60° |
4.002E0B930006000000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 60° |
4.002E0B940006000000 | 3220Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 60° |
4.002E0C830006000000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 60° |
4.002E0C930006000000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 60° |
4.002E0C940006000000 | 3220Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 60° |
4.002F0A840006000000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 60° |
4.002F0B840006000000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 60° |
4.002F0C840006000000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 60° |
4.002G0A830006000000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 60° |
4.002G0B830006000000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 60° |
4.002G0C830006000000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 60° |
4.002H0A840006000000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 60° |
4.002H0A940006000000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 60° |
4.002H0B840006000000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 60° |
4.002H0B940006000000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 60° |
4.002H0C840006000000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 60° |
4.002H0C940006000000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 60° |
Family products
© 2021 Light4U BV. All rights reserved. Please visit light4u.io for more information.