- Products
- chevron_right
- Recessed Luminaires
- chevron_right
- Adjustable Square/rectangular
- chevron_right
- CARDAN SMALL ONE

CARDAN SMALL ONE
Recessed cardanic LED downlight supplied in white, grey and black. Available in CCT from 2700K till 5700K in CRI80 or CRI90 and also in special colors for retail use. Reflectors with 15°, 30°, 45° or 60° and various accessories allow installations in a large range of applications.
-
Accentuates the freshness of fruit and vegetables.
-
Warm yellowish light gives a perfect appearance to cheese and other dairy products.
-
Fresh and cooked meats have a saturated red colour under this light. A boost of red for the meat counter.
-
Bluish white light promotes freshness of fish and seafood.
-
This light colour has a light brown tinge to give an oven-fresh appearance to crusty bakery products.
-
Optimized light spectrum for perfect fashion presentation.
-
This LED module offers the high quality of light that is needed for displaying high value exhibits. The average value of the Art series is an impressive CRI 98. MacAdam 2 ellipses are provided in this special product category to also provide an outstanding color consistency.
-
This led module matches natural light over the visible spectrum.
-
For spot and accent lighting in fashion, retail, hospitality and supermarket applications.
-
Unique combination of white rendering and rich colors from one LED source.
-
Dim to a warmer color from 3000K to 1800K for creating the right atmosphere.
-
Light color from 2700K to 6500K to set a individual color temperature depending on application. Used for well being (daylight simulation) and for increase the performance in offices and workshops.
-
Digital dimming interface.
-
Analog dimming interface.
-
The clear glass is protecting the light source and reflector from dust and other dirt that could enter the optical part of the luminaire.
-
The frosted glass is protecting the light source and reflector from dust and other dirt that could enter the optical part of the luminaire. In addition to that, it also widens the beam and creates a different footprint.
-
Unified Glare Rating < 19, suitable for reading, writing, training, meetings and PC based working environments.
-
Type of power distribution specially developed for the connection of lighting cables above the ceiling.
-
Warranty on quality in years.
Sku | Luminous Flux | Connected Load | CCT | CRI | Color housing | Beam angle |
---|---|---|---|---|---|---|
1.016A0A830001500000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 15° |
1.016A0A930001500000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 15° |
1.016A0A940001500000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 15° |
1.016A0B830001500000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 15° |
1.016A0B930001500000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 15° |
1.016A0B940001500000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 15° |
1.016A0C830001500000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 15° |
1.016A0C930001500000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 15° |
1.016A0C940001500000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 15° |
1.016B0A840001500000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 15° |
1.016B0B840001500000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 15° |
1.016B0C840001500000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 15° |
1.016C0A930001500000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 15° |
1.016C0A940001500000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 15° |
1.016C0B930001500000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 15° |
1.016C0B940001500000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 15° |
1.016C0C930001500000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 15° |
1.016C0C940001500000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 15° |
1.016D0A830001500000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 15° |
1.016D0A840001500000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 15° |
1.016D0B830001500000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 15° |
1.016D0B840001500000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 15° |
1.016D0C830001500000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 15° |
1.016D0C840001500000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 15° |
1.016E0A830001500000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 15° |
1.016E0A930001500000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 15° |
1.016E0A940001500000 | 3250Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 15° |
1.016E0B830001500000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 15° |
1.016E0B930001500000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 15° |
1.016E0B940001500000 | 3250Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 15° |
1.016E0C830001500000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 15° |
1.016E0C930001500000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 15° |
1.016E0C940001500000 | 3250Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 15° |
1.016F0A840001500000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 15° |
1.016F0B840001500000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 15° |
1.016F0C840001500000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 15° |
1.016G0A830001500000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 15° |
1.016G0A930001500000 | 4100Lm | 38.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 15° |
1.016G0B830001500000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 15° |
1.016G0B930001500000 | 4100Lm | 38.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 15° |
1.016G0C830001500000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 15° |
1.016G0C930001500000 | 4100Lm | 38.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 15° |
1.016H0A840001500000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 15° |
1.016H0A940001500000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 15° |
1.016H0B840001500000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 15° |
1.016H0B940001500000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 15° |
1.016H0C840001500000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 15° |
1.016H0C940001500000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 15° |
1.016A0A830003000000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 30° |
1.016A0A930003000000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 30° |
1.016A0A940003000000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 30° |
1.016A0B830003000000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 30° |
1.016A0B930003000000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 30° |
1.016A0B940003000000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 30° |
1.016A0C830003000000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 30° |
1.016A0C930003000000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 30° |
1.016A0C940003000000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 30° |
1.016B0A840003000000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 30° |
1.016B0B840003000000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 30° |
1.016B0C840003000000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 30° |
1.016C0A930003000000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 30° |
1.016C0A940003000000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 30° |
1.016C0B930003000000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 30° |
1.016C0B940003000000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 30° |
1.016C0C930003000000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 30° |
1.016C0C940003000000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 30° |
1.016D0A830003000000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 30° |
1.016D0A840003000000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 30° |
1.016D0B830003000000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 30° |
1.016D0B840003000000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 30° |
1.016D0C830003000000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 30° |
1.016D0C840003000000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 30° |
1.016E0A830003000000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 30° |
1.016E0A930003000000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 30° |
1.016E0A940003000000 | 3250Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 30° |
1.016E0B830003000000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 30° |
1.016E0B930003000000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 30° |
1.016E0B940003000000 | 3250Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 30° |
1.016E0C830003000000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 30° |
1.016E0C930003000000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 30° |
1.016E0C940003000000 | 3250Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 30° |
1.016F0A840003000000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 30° |
1.016F0B840003000000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 30° |
1.016F0C840003000000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 30° |
1.016G0A830003000000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 30° |
1.016G0A930003000000 | 4100Lm | 38.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 30° |
1.016G0B830003000000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 30° |
1.016G0B930003000000 | 4100Lm | 38.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 30° |
1.016G0C830003000000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 30° |
1.016G0C930003000000 | 4100Lm | 38.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 30° |
1.016H0A840003000000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 30° |
1.016H0A940003000000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 30° |
1.016H0B840003000000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 30° |
1.016H0B940003000000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 30° |
1.016H0C840003000000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 30° |
1.016H0C940003000000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 30° |
1.016A0A830004500000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 45° |
1.016A0A930004500000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 45° |
1.016A0A940004500000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 45° |
1.016A0B830004500000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 45° |
1.016A0B930004500000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 45° |
1.016A0B940004500000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 45° |
1.016A0C830004500000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 45° |
1.016A0C930004500000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 45° |
1.016A0C940004500000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 45° |
1.016B0A840004500000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 45° |
1.016B0B840004500000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 45° |
1.016B0C840004500000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 45° |
1.016C0A930004500000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 45° |
1.016C0A940004500000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 45° |
1.016C0B930004500000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 45° |
1.016C0B940004500000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 45° |
1.016C0C930004500000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 45° |
1.016C0C940004500000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 45° |
1.016D0A830004500000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 45° |
1.016D0A840004500000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 45° |
1.016D0B830004500000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 45° |
1.016D0B840004500000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 45° |
1.016D0C830004500000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 45° |
1.016D0C840004500000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 45° |
1.016E0A830004500000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 45° |
1.016E0A930004500000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 45° |
1.016E0A940004500000 | 3250Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 45° |
1.016E0B830004500000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 45° |
1.016E0B930004500000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 45° |
1.016E0B940004500000 | 3250Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 45° |
1.016E0C830004500000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 45° |
1.016E0C930004500000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 45° |
1.016E0C940004500000 | 3250Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 45° |
1.016F0A840004500000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 45° |
1.016F0B840004500000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 45° |
1.016F0C840004500000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 45° |
1.016G0A830004500000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 45° |
1.016G0A930004500000 | 4100Lm | 38.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 45° |
1.016G0B830004500000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 45° |
1.016G0B930004500000 | 4100Lm | 38.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 45° |
1.016G0C830004500000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 45° |
1.016G0C930004500000 | 4100Lm | 38.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 45° |
1.016H0A840004500000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 45° |
1.016H0A940004500000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 45° |
1.016H0B840004500000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 45° |
1.016H0B940004500000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 45° |
1.016H0C840004500000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 45° |
1.016H0C940004500000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 45° |
1.016A0A830006000000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 60° |
1.016A0A930006000000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 60° |
1.016A0A940006000000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 60° |
1.016A0B830006000000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 60° |
1.016A0B930006000000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 60° |
1.016A0B940006000000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 60° |
1.016A0C830006000000 | 1250Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 60° |
1.016A0C930006000000 | 1050Lm | 9.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 60° |
1.016A0C940006000000 | 1100Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 60° |
1.016B0A840006000000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 60° |
1.016B0B840006000000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 60° |
1.016B0C840006000000 | 1300Lm | 9.5W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 60° |
1.016C0A930006000000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 60° |
1.016C0A940006000000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 60° |
1.016C0B930006000000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 60° |
1.016C0B940006000000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 60° |
1.016C0C930006000000 | 2000Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 60° |
1.016C0C940006000000 | 2150Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 60° |
1.016D0A830006000000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 60° |
1.016D0A840006000000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 60° |
1.016D0B830006000000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 60° |
1.016D0B840006000000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 60° |
1.016D0C830006000000 | 2400Lm | 18.5W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 60° |
1.016D0C840006000000 | 2500Lm | 18.5W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 60° |
1.016E0A830006000000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 60° |
1.016E0A930006000000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 60° |
1.016E0A940006000000 | 3250Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 60° |
1.016E0B830006000000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 60° |
1.016E0B930006000000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 60° |
1.016E0B940006000000 | 3250Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 60° |
1.016E0C830006000000 | 3250Lm | 26W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 60° |
1.016E0C930006000000 | 3000Lm | 30W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 60° |
1.016E0C940006000000 | 3250Lm | 30W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 60° |
1.016F0A840006000000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 60° |
1.016F0B840006000000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 60° |
1.016F0C840006000000 | 3370Lm | 26W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 60° |
1.016G0A830006000000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 60° |
1.016G0A930006000000 | 4100Lm | 38.5W | 3000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 60° |
1.016G0B830006000000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 60° |
1.016G0B930006000000 | 4100Lm | 38.5W | 3000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 60° |
1.016G0C830006000000 | 4250Lm | 33W | 3000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 60° |
1.016G0C930006000000 | 4100Lm | 38.5W | 3000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 60° |
1.016H0A840006000000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | White (RAL 9003) | 60° |
1.016H0A940006000000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | White (RAL 9003) | 60° |
1.016H0B840006000000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | Black (RAL 9005) | 60° |
1.016H0B940006000000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | Black (RAL 9005) | 60° |
1.016H0C840006000000 | 4450Lm | 33W | 4000K | (RA) >80 | Grey (RAL 9006) | 60° |
1.016H0C940006000000 | 4400Lm | 38.5W | 4000K | (RA) >90 | Grey (RAL 9006) | 60° |
Family products
Related products
© 2021 Light4U BV. All rights reserved. Please visit light4u.io for more information.